원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Frezer |
인증: | CE,ISO9001 |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
포장 세부 사항: | 나무 상자에서 싸여집니다 |
배달 시간: | 5~8일 |
지불 조건: | T/T, L/C, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 2000 세트 / 월 |
제품 이름: | 델리 디스플레이 냉동고 | 원래 장소: | 중국 |
---|---|---|---|
추천 사용: | 저장, 소매 디스플레이, 가정 장식, 박물관 전시회 등 | 크기: | 맞춤화된 사이즈 |
색상: | 색은 특화했습니다 | 로고: | 고객의 로고는 받아들였습니다 |
섬: | 조합 | 해동 타입: | 자동제상 |
강조하다: | 1.45M 델리 디스플레이 냉장고,1.85M 델리 디스플레이 냉장고,450W 피자 디스플레이 캐비닛 |
피자, 튀김, 치킨용 델리 디스플레이 냉동고 (레스토랑, 슈퍼마켓 사용)
제품 소개
제품 사양
제품 특징 | 길이 (MM) | 너비 (MM) | 높이 (MM) | 용량 (L) | 전력 (W) |
1.45M 수평 델리 디스플레이 냉동고 | 1450 | 850 | 870 | 530 | 450 |
1.85M 수평 델리 디스플레이 냉동고 | 1850 | 850 | 870 | 630 | 450 |
델리 디스플레이 냉동고 | 맞춤형 | 맞춤형 | 맞춤형 | 맞춤형 | 맞춤형 |
제품명 | 온도 | 냉각 방식 | 외관 | 크기 |
델리 디스플레이 냉동고 | 맞춤형 | 직접 냉각/공기 냉각 | 맞춤형 | 맞춤형 |
제품 쇼
사용 가능
처리 흐름
결제 방법
T/T, L/C, West Union, Alibaba 무역 보험,AliPay
FAQ
Q1: 맞춤화를 지원합니까?
예.
Q2: 생산 시간은 얼마나 걸립니까?
일반적으로 결제 후 1주일입니다.
Q3: 최소 주문 수량은 얼마입니까?
MOQ 1 세트.
Q4: 제조업체입니까?
예.
Q5: 어떤 배송 방법을 지원할 수 있습니까?
DHL, UPS, FEDEX와 같은 항공, 해상, 육상, 철도, 특급으로.
담당자: Friezheer
전화 번호: +8618088925183
R290 수평 디스플레이 냉동고 안개 방지 아일랜드 디스플레이 냉동고 소시지 피자용 에너지 효율
슈퍼마켓 델리 디스플레이 냉장고 편의점 델리 카운터 냉장고 에코 친화적인 타코