Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Frezer |
Certificación: | CE,ISO9001 |
Cantidad de orden mínima: | 1 SET |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Envasados en cajas de madera |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 2000 conjuntos / mes |
Nombre del producto: | Refrigerador de la exhibición de la bebida | Característica: | Es respetuoso con el medio ambiente, duradero, fácil de limpiar, de alta calidad |
---|---|---|---|
Lugar de origen: | China. | Uso recomendado: | Almacenamiento, exhibición al por menor, decoración del hogar, exposición de museos, etc. |
tamaño: | Tamaño personalizado | El color: | Color modificado para requisitos particulares |
La luz: | Luces de banda LED | Diseño: | Luces intermitentes en la parte superior y inferior |
Resaltar: | Refrigerador con pantalla de bebidas grande,4 puertas de bares y refrigeradores comerciales,Los refrigeradores de bares comerciales son grandes |
Refrigerador comercial de exhibición de bebidas de cerveza para bares y supermercados
Introducción del producto
El refrigerador de exhibición de bebidas también tiene un funcionamiento conveniente y un diseño fácil de usar, lo que lo hace más conveniente para usted.El refrigerador está equipado con un panel de control digital intuitivoMediante operaciones sencillas con botones, puede ajustar fácilmente la temperatura, establecer el modo de enfriamiento, etc.La pantalla de visualización clara muestra en tiempo real la temperatura y el estado de trabajo dentro del refrigeradorAdemás, la puerta del refrigerador adopta un diseño fácil de usar, se abre y cierra fácil y sin problemas, y tiene un buen rendimiento de sellado,evitando eficazmente la fuga de aire frío y manteniendo un ambiente de baja temperatura dentro del gabineteAl mismo tiempo, la limpieza y el mantenimiento del refrigerador también son muy convenientes. La superficie interna lisa y los estantes extraíbles hacen que el trabajo de limpieza sea simple y rápido,ahorrándole tiempo y esfuerzoAdemás, este refrigerador también tiene una función de bloqueo de seguridad, que puede evitar efectivamente que personal no autorizado abra casualmente el refrigerador y garantizar la seguridad de los bienes.
Especificación del producto
Características del producto | Duración (mm) | Ancho (mm) | Alturas (mm) | Volumen (L) | Potencia (W) |
Refrigerador de 1 puerta | 620 | 685 + 100 | 2080 | 457 | 320 |
Refrigerador de 2 puertas | 1260 | 685 + 100 | 2080 | 1000 | 690 |
Refrigerador de 3 puertas | 1890 | 685 + 100 | 2080 | 1545 | 800 |
4 Refrigerador con puerta vertical | 2520 | 685 + 100 | 2080 | 2087 | 1000 |
Congelador con pantalla de una sola puerta | 660 | 690 | 2150 | 444 | 750 |
Congelador con pantalla de doble puerta | 1280 | 690 | 2120 | 953 | 1200 |
Congelador con pantalla de tres puertas | 1890 | 690 | 2120 | 1450 | 1650 |
Congelador de cuatro puertas | 2400 | 680 | 2120 | 2000 | 1260 |
Congelador con pantalla de cinco puertas | 3000 | 680 | 2120 | 2520 | 1460 |
Refrigerador vertical de doble puerta | 1260 | 680 | 2120 | 1000 | 609 |
Refrigerador vertical con puerta única montado en el fondo | 658 | 690 | 2120 | 444 | 750 |
Congelador de doble puerta con inversor vertical | 1280 | 695 + 100 | 2080 | 1050 | 1300 |
Frigorífico con doble puerta | 1440 | 750 | 2080 | 1463 | 900 |
Congelador con pantalla de 2 puertas | 1280 | 695 | 2120 | 953 | 1200 |
Congelador de la isla de bebidas | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Nombre del producto | Temperatura | Método de refrigeración | Apariencia | Tamaño |
Display de bebidas congelador | 2-8 °C | Refrigerador por aire o por agua | Personalizado | Personalizado |
Presentación de productos
Introducción del fabricante
Frezer Technology CO., LTD es una fabricación moderna que integra investigación y desarrollo, producción, personalización de diseño, ventas e instalación.Nuestra empresa se centra en la producción de alta calidad refrigerado display congelador para todas las aplicaciones.
Nuestra empresa Frezer Technology CO., LTD fue fundada en 2000 y tiene más de 20 años de experiencia en la exportación de tipos de congeladores de exhibición a todo el mundo.Una base de fabricación avanzada nacional y una hermosa ciudad de montaña.Tenemos un equipo profesional y experimentado de 300 personas, incluyendo un equipo de diseño independiente, centro de investigación y desarrollo, equipo de ventas,y 10 inspectores de calidad para darle una experiencia de compra perfecta basada en nuestra tecnología, el servicio y la excelente calidad de los productos.
Nuestro equipo
Nuestro equipo es profesional en servicio y control de calidad para darle la garantía de una experiencia de compra agradable y el servicio de posventa.depender de más de 20 años de experiencia para ofrecerle la solución adecuada a sus necesidades.
Ventajas de los productos
Display de bebidas congelador se utilizan ampliamente en el comercio.
Ventajas de nuestros productos
Flujo de procesamiento
Gráfico de flujo
Exposición de almacén
Tenemos 15000 metros cuadrados de fábrica con 7 líneas de producción para satisfacer sus cantidades necesarias.
Envasado
Persona de Contacto: Friezheer
Teléfono: +8618088925183
Display comercial personalizado Congelador de puerta de vidrio combinado Display Congeladores
R290 Refrigerador de exhibición de carne Chiller horizontal de la carnicería personalizado
Refrigerador exhibidor de carne tipo isla para restaurante ecológico, 220V, para pollo
Supermercado Deli Display nevera Tienda de conveniencia Deli Contador nevera Eco amigable para tacos